- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 350206200757945 | 组织机构代码 | MA31F18R-X | |
| 统一信用代码 | 91350206MA31F18RX2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350206MA31F18RX2 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-01-12至2068-01-11 | 核准日期 | - | |
| 登记机关 | 厦门市翔安区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 厦门市翔安区马巷街道印斗山四里8号1503室 | |||
| 经营范围 |
工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务;集成电路制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发。
|
|||